Als u geïnteresseerd bent in de financiële markten, zijn online banken bijzonder geschikt, omdat u hiermee niet alleen al uw bestellingen vanuit huis kunt plaatsen, maar de kosten aanzienlijk zijn verlaagd in vergelijking met traditionele banken. Wat is
de meest betrouwbare bankbestellingen plaatsen op de beurs of levensverzekeringen afsluiten?
Hoe kies je de meest betrouwbare bank?
Alles hangt af van uw risicoaversie, u moet weten dat een hoogrentende investering vaak zeer riskant is. Een andere factor om rekening mee te houden bij het kiezen van uw online bank: de grootte van uw bestellingen, omdat de kosten sterk kunnen variëren, afhankelijk van uw beleggersprofiel.
Ten slotte is de meest betrouwbare bank vooral degene waarmee u zich zeker voelt: ga eerst naar de websites van verschillende banken voordat u uw keuze maakt. Als dit u gerust kan stellen, kies dan die waarmee u een toegewijde adviseur kunt krijgen.
Rendement levensverzekering | Eerste prijs voor een bestelling | Minimale stortingsrekening | hechtenis | Levensverzekering met gegarandeerd tarief | |
Fortuneo | van 3, 22% tot 3, 85% afhankelijk van de ondersteuning | € 1, 95 | 100 € | geen bewaarloon | 1.1875% |
BforBank | van 3, 10% tot 3, 82% afhankelijk van de ondersteuning | 3 € | geen minimum vereist | geen bewaarloon | biedt deze service niet aan |
Boursorama | van 2, 97% tot 3, 32% afhankelijk van de ondersteuning | € 1, 99 | 300 € | geen bewaarloon | biedt deze service niet aan |
ING Direct | van 2, 97% tot 3, 23% afhankelijk van de ondersteuning | 4 € | 10 € | geen bewaarloon | biedt deze service niet aan |
monabanq | 3, 23% op de eurofondsen | 9, 90 € | 500 € | geen bewaarloon | 1% (gegarandeerd minimum netto tarief) |
Allianz | 2, 79% op de eurofondsen | 0, 4% van het totale bedrag van de transactie | geen minimum vereist | 30 € | biedt deze service niet aan |
LCL | 3% op de eurofondsen | 1% van het totale bedrag van de transactie | geen minimum vereist | 21 € per jaar | biedt deze service niet aan |
Axa Bank | 3, 30% op de eurofondsen | 0, 5% van het totale bedrag van de transactie | geen minimum vereist | 48 € | biedt deze service niet aan |
Hallo bank | 2, 44% | € 7, 30 | 150 € | € 29, 90 per maand | biedt deze service niet aan |
Cetelem | 3% op de eurofondsen | biedt geen online beursdiensten aan | biedt geen online beursdiensten aan | biedt geen online beursdiensten aan | 3% in 2020 op de eurofondsen |
Om ook te lezen:
- Hoe bankkosten niet betalen?
- Online betalen zonder creditcard: mogelijk?
- Wat te doen met een bankschuld?
- Hoe kan men dagelijks leven zonder een bankrekening?
- Hoe niet agios te betalen: 5 tips
- Wat is de online bank die de goedkoopste creditcard biedt?
- Top 10 meest winstgevende banken